Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 153,52 € |
4ª (4) | 51,99 € |
5ª (3) | 6,23 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 113.658,35 € |
3ª (5+0) | 33.204,79 € |
4ª (4+2) | 1.379 € |
5ª (4+1) | 146,84 € |
6ª (3+2) | 76,29 € |
7ª (4+0) | 52,08 € |
8ª (2+2) | 17,10 € |
9ª (3+1) | 14,51 € |
10ª (3+0) | 11,48 € |
11ª (1+2) | 7,53 € |
12ª (2+1) | 6,52 € |
13ª (2+0) | 4,49 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.384.548,90 € |
2ª (5 Ac. + C) | 112.260,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.572,64 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.384.548,90 € |
2ª (5 Ac. + C) | 112.260,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.572,64 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.384.548,90 € |
2ª (5 Ac. + C) | 112.260,72 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.572,64 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,41 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 143.605,08 € |
13 Aciertos | 1.121,91 € |
12 Aciertos | 75,30 € |
11 Aciertos | 9,65 € |
10 Aciertos | 2,40 € |
Elige 8(8 Ac) | 114,61 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 28542 | 30.000 € |
2º Premio | 24403 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 0753, 1833, 4492, 8388 | 75 € |
3 últimas cifras | 066, 308, 543, 866, 868, 880, 930 | 15 € |
2 últimas cifras | 02, 06, 42, 52, 63, 66, 81, 96, 97 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 28541, 28543 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 24402, 24404 | 747 € |
A la centena del 1er P | 28500 - 28599 |
30 € |
A la centena del 2º P | 24400 - 24499 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *8542 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **542 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***42 | 6 € |
Terminación 1er P | ****2 | 3 € |
Reintegros | ****7, ****8 | 3 € |