Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 87,14 € |
4ª (4) | 40,24 € |
5ª (3) | 5,39 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 4.493.785,76 € |
3ª (5+0) | 25.302,25 € |
4ª (4+2) | 1.557,88 € |
5ª (4+1) | 153,01 € |
6ª (3+2) | 57,91 € |
7ª (4+0) | 51,70 € |
8ª (2+2) | 12,48 € |
9ª (3+1) | 13,38 € |
10ª (3+0) | 11,61 € |
11ª (1+2) | 5,12 € |
12ª (2+1) | 6,10 € |
13ª (2+0) | 4,62 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 53.981,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.328,60 € |
4ª (4 Aciertos) | 51,50 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 53.981,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.328,60 € |
4ª (4 Aciertos) | 51,50 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 53.981,10 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.328,60 € |
4ª (4 Aciertos) | 51,50 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 1.898,77 € |
14 Aciertos | 720,89 € |
13 Aciertos | 18,97 € |
12 Aciertos | 5,30 € |
11 Aciertos | 0 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 3,08 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 35813 | 60.000 € |
2º Premio | 63636 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 3757, 5367, 6477, 7016 | 150 € |
3 últimas cifras | 169, 178, 337, 378, 580, 590, 825, 832, 965, 976 | 30 € |
2 últimas cifras | 08, 19, 23, 52, 53, 57, 64, 75, 77 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 35812, 35814 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 63635, 63637 | 554 € |
A la centena del 1er P | 35800 - 35899 |
30 € |
A la centena del 2º P | 63600 - 63699 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **813 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***13 | 12 € |
Terminación 1er P | ****3 | 6 € |
Reintegros | ****4, ****6 | 6 € |