Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 99,04 € |
4ª (4) | 41,69 € |
5ª (3) | 5,60 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 134.387,68 € |
3ª (5+0) | 26.173,85 € |
4ª (4+2) | 1.111,71 € |
5ª (4+1) | 129,84 € |
6ª (3+2) | 54,12 € |
7ª (4+0) | 47,91 € |
8ª (2+2) | 12,48 € |
9ª (3+1) | 12,14 € |
10ª (3+0) | 10,92 € |
11ª (1+2) | 5,67 € |
12ª (2+1) | 5,86 € |
13ª (2+0) | 4,54 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.868,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.097,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 60,05 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.868,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.097,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 60,05 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 21.868,76 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.097,88 € |
4ª (4 Aciertos) | 60,05 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 31.351,50 € |
12 Aciertos | 1.650,08 € |
11 Aciertos | 134,27 € |
10 Aciertos | 21,35 € |
Elige 8(8 Ac) | 3.948,95 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 73778 | 60.000 € |
2º Premio | 57634 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 3969, 8796, 9203, 9553 | 150 € |
3 últimas cifras | 086, 237, 480, 489, 648, 827, 845, 863, 883, 965 | 30 € |
2 últimas cifras | 02, 05, 09, 16, 28, 35, 39, 60, 85 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 73777, 73779 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 57633, 57635 | 554 € |
A la centena del 1er P | 73700 - 73799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 57600 - 57699 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **778 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***78 | 12 € |
Terminación 1er P | ****8 | 6 € |
Reintegros | ****2, ****5 | 6 € |